Orari Corsi Palestra dal 14 settembre 2026
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09,00 | PILATES | PILATES | H.I.I.T. | PILATES | ||
| 09,30 | ||||||
| 10,00 | YOGA Mobility Flow TAIJI CHI* | TOTAL BODY Workout | TAIJI CHI* | |||
| 16,00 | ||||||
| 17,00 | PILATES | PILATES | ||||
| 17,30 | TOTAL BODY Workout | |||||
| 18,00 | PILATES | |||||
| 18.30 | YOGA Mobility Flow | |||||
| 18,45 | H.I.I.T. | CROSS TRAINING | ||||
| 19.00 | CROSS TRAINING | FIT BOXE CALISTHENIC* | CALISTHENIC* | AERIAL YOGA* | ||
| 19,15 | ZUMBA | |||||
| 20,00 | HYROX | |||||
| 20,15 |